Stt | Chủng loại | ĐVT | Đường kính | Đường kính | Chiều dài |
1 | Việt Nhật F 25 | mét | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 300÷500 |
2 | Việt Nhật F 30 | mét | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 200÷400 |
3 | Việt Nhật F 40 | mét | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 200÷400 |
4 | Việt Nhật F 50 | mét | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 100÷300 |
5 | Việt Nhật F 65 | mét | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 100÷200 |
6 | Việt Nhật F 70 | mét | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 100÷150 |
7 | Việt Nhật F 80 | mét | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 50÷100 |
8 | Việt Nhật F 90 | mét | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 50÷100 |
9 | Việt Nhật F 100 | mét | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 50÷100 |
10 | Việt Nhật F 125 | mét | 125 ± 4,0 | 160 ± 4.0 | 50÷100 |
11 | Việt Nhật F 150 | mét | 150 ± 4,0 | 195 ± 4,0 | 50÷100 |
12 | Việt Nhật F 160 | mét | 160 ± 4,0 | 210 ± 4,0 | 50÷100 |
13 | Việt Nhật F 175 | mét | 175 ± 4,0 | 230 ± 4,0 | 30÷50 |
14 | Việt Nhật F 200 | mét | 200 ± 4,0 | 260 ± 4,0 | 30÷50 |
15 | Việt Nhật F 250 | mét | 250 ± 5,0 | 320 ± 5,0 | 30÷50 |
Ống HDPE có nhiều ưu điểm vượt trội: Độ dài liên tục, dễ dàng uốn cong, khả năng chịu lực lớn, kinh tế, tiết kiệm nhân công.v.v. Đồng thời rất thuận lợi cho việc bảo dưỡng, thay thế cáp sau này.
Ống nhựa xoắn HDPE Việt Nhật được sản xuất bởi công nghệ hiện đại nhất đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như KSC 8455:2005; TCVN 7997:2009.. với kích thước ống có đường kính từ 25mm đến 250mm.
AIA cung cấp một giải pháp kinh tế nhất trong lắp đặt các công trình điện, thuận lợi cho việc bảo dưỡng, thay thế cáp sau này.
Ưu điểm: Giảm bớt thời gian thi công, Giảm bớt chi phí vận hành và chi phí quản lý, Không tốn nhiều nhân công, Sử dụng lâu bền, tuổi thọ trung bình nhựa HDPE là 55 năm. Không bị mài mòn khi tiếp xúc hóa chất, Vật liệu nhựa không bị gỉ như ống thép, Dễ dàng thi công trên mọi địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết và mọi hoàn cảnh